УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ВИПУСК: 2007/2008
ПРОФИЛ Английски език
Гласуван и приет на 15.09.2007г.от ПС при ГПЧЕ”С.Радев”
+--+----------------+----------------------------------------------+
| | | Образователна степен |
| | +----------------------------------------------+
| | | средна |
| | +----------------------------------------------+
| | | гимназиален етап |
| +----------------+------+------+------+--------+-------+--------+
| | Класове | VIII | IX | X | XI | XII | |
| | | подг.| | | | | общо |
| +----------------+------+------+------+--------+-------+VIII-XII|
| | Учебни седмици | 36 | 36 | 36 | 36 | 31 | |
+--+----------------+------+------+------+--------+-------+--------+
|А.| Задължителна | | | | | | |
| | подготовка (ЗП)| | | | | | |
+--+----------------+------+------+------+--------+-------+--------+
|1.| Български език | | | | | | |
| | и литература | | | | | | |
| | Български език | | | | | | |
| | и литература | 144| 108| 108| 108| 93| 530|
+--+----------------+------+------+------+--------+-------+--------+
|2.| Чужди езици | | | | | | |
| | Английски език | 648| 144| 144| 144| 124| 1204|
| | II чужд език | | 72| 72| 72| 62| 278|
| | | | | | | | |
+--+----------------+------+------+------+--------+-------+--------+
|3.| Математика, | | | | | | |
| | информатика и | | | | | | |
| | информационни | | | | | | |
| | технологии | | | | | | |
| | Математика | 108| 108| 108| 72| 62 | 458|
| | Информатика | | 36| 36| | | 72|
| | Информационни | | | | | | |
| | технологии | | 36| 36| | | 72|
+--+----------------+------+------+------+--------+-------+--------+
|4.| Обществени | | | | | | |
| | науки и | | | | | | |
| | гражданско | | | | | | |
| | образование | | | | | | |
| | История и | | | | | | |
| | цивилизация | | 54| 72| 72| 62| 260|
| | География и | | | | | | |
| | икономика | | 54| 54| 54| 31 | 193|
| | Психология | | | | | | |
| | и логика | | 54| | | | 54|
| | Етика и право | | | 54| | | 54|
| | Философия | | | | 54| | 36|
| | Свят и личност | | | | | 62| 62|
+--+----------------+------+------+------+--------+-------+--------+
|5.| Природни науки | | | | | | |
| | и екология | | | | | | |
| | Биология и | | | | | | |
| | здравно | | | | | | |
| | образование | | 72| 72| 72| | 216|
| | Физика и | | | | | | |
| | астрономия | | 54| 72| 72| 31| 229|
| | Химия и | | | | | | |
| | опазване на | | | | | | |
| | околната среда | | 54| 72| 72| | 198|
+--+----------------+------+------+------+--------+-------+--------+
|6.| Изкуства | | | | | | |
| | Музика | 36| 36| | | | 72|
| | Изобразително | | | | | | |
| | изкуство | 36| 36| | | | 72|
+--+----------------+------+------+------+--------+-------+--------+
|7.| Домашен бит и | | | | | | |
| | технологии | | | | | | |
| | Технологии | 36| | | | | 36|
+--+----------------+------+------+------+--------+-------+--------+
|8.| Физическа | | | | | | |
| | култура и спорт| | | | | | |
| | Физическо въз- | | | | | | |
| | питание и спорт| 72| 72| 72| 72| 62| 350|
+--+----------------+------+------+------+--------+-------+--------+
| Общо за задължи- | 1080=| 990| 972| 864| 589| 4495|
| телна подготовка |30ч./с| 27,5 | 27| 24| 19| |
+--+----------------+------+------+------+--------+-------+--------+
|Б.| Задължително- | | | | | | |
| | избираема под- | 0| 162| 180| 288| 403| 1033|
| | тотовка | |4,5ч/с|(5ч/с)|( 8ч/с) |(13ч/с)|
|1.| БЕЛ | | | 2| 1
|2 |. Английски език| | 3 | 3 | 3| 4
3. 2 чужд език 1,5 |1 | 1| 2
4. География и - | 0,5 | |
икономика
5 Етика и право | 0,5 | |
6. инф.техн-ии | | 1| 2
7 Математика | | 1|
6 4-ти профил | 4
+--+----------------+------+------+------+--------+-------+--------+
| Общо за А + Б | 1080| 1152| 1152| 1152| 992| 5528|
+--+----------------+------+------+------+--------+-------+--------+
|В.| Свободноизбира-| | | | | | |
| | ема подготовка | 144| 144| 144| 144| 124| 700|
1. Английски език 3
2. 4-ти Профил 1
+--+----------------+------+------+------+--------+-------+--------+
| Общо за А + Б + В | 1224| 1296| 1296| 1296| 1116| 6228|
+-------------------+------+------+------+--------+-------+--------+
Този учебен план е одобрен на ПС от 27.02.2004г.и гласуван на 15.09.2007г.
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ВИПУСК: 2007/2008
ПРОФИЛ Немски език
Гласуван и приет на 15.09.2007г.от ПС при ГПЧЕ”С.Радев”
+--+----------------+----------------------------------------------+
| | | Образователна степен |
| | +----------------------------------------------+
| | | средна |
| | +----------------------------------------------+
| | | гимназиален етап |
| +----------------+------+------+------+--------+-------+--------+
| | Класове | VIII | IX | X | XI | XII | |
| | | подг.| | | | | общо |
| +----------------+------+------+------+--------+-------+VIII-XII|
| | Учебни седмици | 36 | 36 | 36 | 36 | 31 | |
+--+----------------+------+------+------+--------+-------+--------+
|А.| Задължителна | | | | | | |
| | подготовка (ЗП)| | | | | | |
+--+----------------+------+------+------+--------+-------+--------+
|1.| Български език | | | | | | |
| | и литература | | | | | | |
| | Български език | | | | | | |
| | и литература | 144| 108| 108| 108| 93| 530|
+--+----------------+------+------+------+--------+-------+--------+
|2.| Чужди езици | | | | | | |
| | Нески език | 648| 144| 144| 144| 124| 1204|
| | II чужд език | | 72| 72| 72| 62| 278|
| | | | | | | | |
+--+----------------+------+------+------+--------+-------+--------+
|3.| Математика, | | | | | | |
| | информатика и | | | | | | |
| | информационни | | | | | | |
| | технологии | | | | | | |
| | Математика | 108| 108| 108| 72| 62 | 458|
| | Информатика | | 36| 36| | | 72|
| | Информационни | | | | | | |
| | технологии | | 36| 36| | | 72|
+--+----------------+------+------+------+--------+-------+--------+
|4.| Обществени | | | | | | |
| | науки и | | | | | | |
| | гражданско | | | | | | |
| | образование | | | | | | |
| | История и | | | | | | |
| | цивилизация | | 54| 72| 72| 62| 260|
| | География и | | | | | | |
| | икономика | | 54| 54| 54| 31 | 193|
| | Психология | | | | | | |
| | и логика | | 54| | | | 54|
| | Етика и право | | | 54| | | 54|
| | Философия | | | | 54| | 36|
| | Свят и личност | | | | | 62| 62|
+--+----------------+------+------+------+--------+-------+--------+
|5.| Природни науки | | | | | | |
| | и екология | | | | | | |
| | Биология и | | | | | | |
| | здравно | | | | | | |
| | образование | | 72| 72| 72| | 216|
| | Физика и | | | | | | |
| | астрономия | | 54| 72| 72| 31| 229|
| | Химия и | | | | | | |
| | опазване на | | | | | | |
| | околната среда | | 54| 72| 72| | 198|
+--+----------------+------+------+------+--------+-------+--------+
|6.| Изкуства | | | | | | |
| | Музика | 36| 36| | | | 72|
| | Изобразително | | | | | | |
| | изкуство | 36| 36| | | | 72|
+--+----------------+------+------+------+--------+-------+--------+
|7.| Домашен бит и | | | | | | |
| | технологии | | | | | | |
| | Технологии | 36| | | | | 36|
+--+----------------+------+------+------+--------+-------+--------+
|8.| Физическа | | | | | | |
| | култура и спорт| | | | | | |
| | Физическо въз- | | | | | | |
| | питание и спорт| 72| 72| 72| 72| 62| 350|
+--+----------------+------+------+------+--------+-------+--------+
| Общо за задължи- | 1080=| 990| 972| 864| 589| 4495|
| телна подготовка |30ч./с| 27,5 | 27| 24| 19| |
+--+----------------+------+------+------+--------+-------+--------+
|Б.| Задължително- | | | | | | |
| | избираема под- | 0| 162| 180| 288| 403| 1033|
| | тотовка | |4,5ч/с|(5ч/с)|( 8ч/с) |(13ч/с)|
|1.| БЕЛ | | | 2| 1
|2 |. Немски език | | 3 | 3 | 3| 4
3. 2 чужд език 1,5 |1 | 1| 2
4. География и - | 0,5 | |
икономика
5 Етика и право | 0,5 | |
6. инф.техн-ии | | 1| 2
7 Математика | | 1|
6 4-ти профил | 4
+--+----------------+------+------+------+--------+-------+--------+
| Общо за А + Б | 1080| 1152| 1152| 1152| 992| 5528|
+--+----------------+------+------+------+--------+-------+--------+
|В.| Свободноизбира-| | | | | | |
| | ема подготовка | 144| 144| 144| 144| 124| 700|
3. НЕМСКИ ЕЗИК 3 2 2 2
4. 4-ти Профил 1
+--+----------------+------+------+------+--------+-------+--------+
| Общо за А + Б + В | 1224| 1296| 1296| 1296| 1116| 6228|
+-------------------+------+------+------+--------+-------+--------+
Този учебен план е одобрен на ПС от 27.02.2004г.и гласуван на 15.09.2007г.
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ВИПУСК: 2007/2008
ПРОФИЛ Френски език
Гласуван и приет на 15.09.2007г.от ПС при ГПЧЕ”С.Радев”
+--+----------------+----------------------------------------------+
| | | Образователна степен |
| | +----------------------------------------------+
| | | средна |
| | +----------------------------------------------+
| | | гимназиален етап |
| +----------------+------+------+------+--------+-------+--------+
| | Класове | VIII | IX | X | XI | XII | |
| | | подг.| | | | | общо |
| +----------------+------+------+------+--------+-------+VIII-XII|
| | Учебни седмици | 36 | 36 | 36 | 36 | 31 | |
+--+----------------+------+------+------+--------+-------+--------+
|А.| Задължителна | | | | | | |
| | подготовка (ЗП)| | | | | | |
+--+----------------+------+------+------+--------+-------+--------+
|1.| Български език | | | | | | |
| | и литература | | | | | | |
| | Български език | | | | | | |
| | и литература | 144| 108| 108| 108| 93| 530|
+--+----------------+------+------+------+--------+-------+--------+
|2.| Чужди езици | | | | | | |
| | Френски език | 648| 144| 144| 144| 124| 1204|
| | II чужд език | | 72| 72| 72| 62| 278|
| | | | | | | | |
+--+----------------+------+------+------+--------+-------+--------+
|3.| Математика, | | | | | | |
| | информатика и | | | | | | |
| | информационни | | | | | | |
| | технологии | | | | | | |
| | Математика | 108| 108| 108| 72| 62 | 458|
| | Информатика | | 36| 36| | | 72|
| | Информационни | | | | | | |
| | технологии | | 36| 36| | | 72|
+--+----------------+------+------+------+--------+-------+--------+
|4.| Обществени | | | | | | |
| | науки и | | | | | | |
| | гражданско | | | | | | |
| | образование | | | | | | |
| | История и | | | | | | |
| | цивилизация | | 54| 72| 72| 62| 260|
| | География и | | | | | | |
| | икономика | | 54| 54| 54| 31 | 193|
| | Психология | | | | | | |
| | и логика | | 54| | | | 54|
| | Етика и право | | | 54| | | 54|
| | Философия | | | | 54| | 36|
| | Свят и личност | | | | | 62| 62|
+--+----------------+------+------+------+--------+-------+--------+
|5.| Природни науки | | | | | | |
| | и екология | | | | | | |
| | Биология и | | | | | | |
| | здравно | | | | | | |
| | образование | | 72| 72| 72| | 216|
| | Физика и | | | | | | |
| | астрономия | | 54| 72| 72| 31| 229|
| | Химия и | | | | | | |
| | опазване на | | | | | | |
| | околната среда | | 54| 72| 72| | 198|
+--+----------------+------+------+------+--------+-------+--------+
|6.| Изкуства | | | | | | |
| | Музика | 36| 36| | | | 72|
| | Изобразително | | | | | | |
| | изкуство | 36| 36| | | | 72|
+--+----------------+------+------+------+--------+-------+--------+
|7.| Домашен бит и | | | | | | |
| | технологии | | | | | | |
| | Технологии | 36| | | | | 36|
+--+----------------+------+------+------+--------+-------+--------+
|8.| Физическа | | | | | | |
| | култура и спорт| | | | | | |
| | Физическо въз- | | | | | | |
| | питание и спорт| 72| 72| 72| 72| 62| 350|
+--+----------------+------+------+------+--------+-------+--------+
| Общо за задължи- | 1080=| 990| 972| 864| 589| 4495|
| телна подготовка |30ч./с| 27,5 | 27| 24| 19| |
+--+----------------+------+------+------+--------+-------+--------+
|Б.| Задължително- | | | | | | |
| | избираема под- | 0| 162| 180| 288| 403| 1033|
| | тотовка | |4,5ч/с|(5ч/с)|( 8ч/с) |(13ч/с)|
|1.| БЕЛ | | | 2| 1
|2 |. Френски език | | 3 | 3 | 3| 4
3. 2 чужд език | 1,5 |1 | 1| 2
4. География и - | | 0,5 | |
икономика
5 Етика и право | | 0,5 | |
6. инф.техн-ии | | 1| 2
7 Математика | | 1|
6 4-ти профил | 4
+--+----------------+------+------+------+--------+-------+--------+
| Общо за А + Б | 1080| 1152| 1152| 1152| 992| 5528|
+--+----------------+------+------+------+--------+-------+--------+
|В.| Свободноизбира-| | | | | | |
| | ема подготовка | 144| 144| 144| 144| 124| 700|
1. френски език 3
2. 4-ти Профил 1
+--+----------------+------+------+------+--------+-------+--------+
| Общо за А + Б + В | 1224| 1296| 1296| 1296| 1116| 6228|
+-------------------+------+------+------+--------+-------+--------+
Този учебен план е одобрен на ПС от 27.02.2004г.и гласуван на 15.09.2007г.


